En utilisant ce site, vous acceptez que les cookies soient utilisés à des fins d'analyse et de pertinence     Oui, j'accepte  Non, je souhaite en savoir plus

PANNEAU ACIER MODELE 22

  • Radiateurs acier AIRFEL type 22
  • De 470 à 3182 Watts
  • Conformes à la norme NF / EN 442

Prix public conseillé dès :

66,10 € HT

%

Les plus

  • Large gamme tenue en stock
  • Emissions performantes
  • Prix compétitifs
  • Radiateurs livrés complets
  • Garantie 12 ans
  • Traitement cataphorèse
Caractéristiques Fabrication Installation Équipements de série Conditionnement Documents
  • Caractéristiques PANNEAU ACIER MODELE 22

    Titre Référence Hauteur (mm) Longueur (mm) Poids (kg/m) Puissance (∆T 50°C) (W) Entraxe (mm) Prix public HT conseillé
    300.22.500 A32205 300 500 16.1 470 249 66,10 €
    300.22.800 A32208 300 800 16.1 751 249 95,50 €
    300.22.1000 A32210 300 1000 16.1 939 249 114,70 €
    300.22.1200 A32212 300 1200 16.1 1127 249 133,00 €
    300.22.1400 A32214 300 1400 16.1 1315 249 152,50 €
    400.22.800 A42208 400 800 22 953 349 119,80 €
    400.22.900 A42209 400 900 22 1072 349 132,20 €
    400.22.1000 A42210 400 1000 22 1191 349 144,90 €
    400.22.1200 A42212 400 1200 22 1429 349 168,80 €
    400.22.1400 A42214 400 1400 22 1667 349 194,20 €
    400.22.1600 A42216 400 1600 22 1906 349 218,90 €
    400.22.1800 A42218 400 1800 22 2144 349 263,40 €
    500.22.500 A52205 400 500 27.6 714 449 89,90 €
    500.22.600 A52206 500 600 27.6 857 449 109,40 €
    500.22.700 A52207 500 700 27.6 1000 449 117,80 €
    500.22.800 A52208 500 800 27.6 1142 449 132,70 €
    500.22.900 A52209 500 900 27.6 1285 449 146,40 €
    500.22.1000 A52210 500 1000 27.6 1428 449 160,80 €
    500.22.1200 A52212 500 1200 27.6 1714 449 188,00 €
    500.22.1400 A52214 500 1400 27.6 1999 449 216,50 €
    600.22.500 A62205 600 500 33.2 827 549 102,90 €
    600.22.600 A62206 600 600 33.2 992 549 120,00 €
    600.22.700 A62207 600 700 33.2 1157 549 143,80 €
    600.22.800 A62208 600 800 33.2 1322 549 151,80 €
    600.22.900 A62209 600 900 33.2 1488 549 178,10 €
    600.22.1000 A62210 600 1000 33.2 1653 549 188,50 €
    600.22.1200 A62212 600 1200 33.2 1984 549 221,20 €
    600.22.1400 A62214 600 1400 33.2 2314 549 253,30 €
    600.22.1600 A62216 600 1600 33.2 2645 549 276,50 €
    750.22.400 A72204 750 400 41.6 789 699 106,10 €
    750.22.500 A72205 750 500 41.6 987 699 126,60 €
    750.22.600 A72206 750 600 41.6 1184 699 147,40 €
    750.22.700 A72207 750 700 41.6 1381 699 167,90 €
    750.22.800 A72208 750 800 41.6 1578 699 188,50 €
    750.22.900 A72209 750 900 41.6 1776 699 209,90 €
    750.22.1000 A72210 750 1000 41.6 1973 699 230,90 €
    750.22.1200 A72212 750 1200 41.6 2368 699 271,60 €
    750.22.1400 A72214 750 1400 41.6 2762 699 313,40 €
    900.22.400 A92204 900 400 48.9 909 849 125,60 €
    900.22.500 A92205 900 500 48.9 1137 849 150,30 €
    900.22.600 A92206 900 600 48.9 1364 849 175,40 €
    900.22.700 A92207 900 700 48.9 1591 849 200,00 €
    900.22.800 A92208 900 800 48.9 1818 849 225,80 €
    900.22.900 A92209 900 900 48.9 2046 849 250,70 €
    900.22.1000 A92210 900 1000 48.9 2273 849 275,70 €
    900.22.1200 A92212 900 1200 48.9 2728 849 325,10 €
    900.22.1400 A92214 900 1400 48.9 3182 849 375,40 €
    Afficher toutes les caractéristiques Imprimer la présentation
    • Acier de qualité supérieure (épaisseur = 1,15 mm)
    • Conformité à la norme NF-EN 442
    • Traitement de surface minutieux par phosphatage zinc et cataphorèse
    • Revêtement peinture époxy polyester BLANC RAL 9010 deux couches cuites au four
    • Pression d’épreuve : 13 bars
    • Garantie : 12 ans
    • Pour une émission optimale, installer le radiateur à 40 mm du mur et 100 mm du sol
    • Pression de service maxi : 10 bars
    • Consoles supports avec chevilles et vis
    • Bouchon purgeur
    • Bouchon plein avec joints
    • Joues latérales et grille supérieure, montées sur le radiateur
    • Emballage individuel sous double film à bulles et renforts plastiques aux angles
  • Liste des accessoires radiateurs acier