En utilisant ce site, vous acceptez que les cookies soient utilisés à des fins d'analyse et de pertinence     Oui, j'accepte  Non, je souhaite en savoir plus

Sfera 3 Plus

Poêle à granulés de bois

  • Appareil étanche
  • Appareil canalisable
  • Flamme verte 6 étoiles
  • Plusieurs finitions disponibles : acier ou verre

Prix public conseillé dès :

3790,00 € HT

%

Les plus

  • Appareil étanche et canalisable
  • Régulation escamotable
  • Réservoir grande capacité
  • Creuset en fonte
Caractéristiques Fabrication Installation Équipements de série Options Documents
  • Caractéristiques Sfera 3 Plus

    Titre Référence Puissance nominale mini / maxi (kW) Rendement mini / maxi (%) Taux de CO - 13 % O2 (%) Volume de chauffe (m3) Diamètre de buse (mm) Raccordement évacuation fumées Distance sol /axe buse (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Capacité réservoir (kg) Poids (kg) Autonomie mini / maxi (H) Consommation électrique maxi (W) Coloris Prix public HT conseillé
    Sfera Plus - Chromé PAGSFERPA.C 2.8 / 9.5 87 / 93 0.007 / 0.03 352 80 latéral arrière 217 1040 536 570 22 98 10h / 36h30 360 Acier Chromé 3990,00 €
    Sfera Plus - Silver PAGSFERPA.S 2.8 / 9.5 87 / 93 0.007 / 0.03 352 80 latéral arrière 217 1040 536 570 22 98 10h / 36h30 360 Acier Silver 3790,00 €
    Sfera Plus - Rouge PAGSFERPA.R 2.8 / 9.5 87 / 93 0.007 / 0.03 352 80 latéral arrière 217 1040 536 570 22 98 10h / 36h30 360 Acier Rouge 3790,00 €
    Sfera Plus - Blanc PAGSFERPA.B 2.8 / 9.5 87 / 93 0.007 / 0.03 352 80 latéral arrière 217 1040 536 570 22 98 10h / 36h30 360 Acier Blanc 3790,00 €
    Sfera Plus - Anthracite PAGSFERPA.A 2.8 / 9.5 87 / 93 0.007 / 0.03 352 80 latéral arrière 217 1040 536 570 22 98 10h / 36h30 360 Acier Anthracite 3790,00 €
    Sfera Plus - Verre Blanc PAGSFERPV.B 2.8 / 9.5 87 / 93 0.007 / 0.03 352 80 latéral arrière 217 1040 536 570 22 108 10h / 36h30 360 Verre Blanc 4720,00 €
    Sfera Plus - Verre Rouge PAGSFERPV.R 2.8 / 9.5 87 / 93 0.007 / 0.03 352 80 latéral arrière 217 1040 536 570 22 108 10h / 36h30 360 Verre Rouge 4720,00 €
    Sfera Plus - Verre Miroir PAGSFERPV.M 2.8 / 9.5 87 / 93 0.007 / 0.03 352 80 latéral arrière 217 1040 536 570 22 108 10h / 36h30 360 Verre Miroir 4720,00 €
    Imprimer la présentation
    • Appareil conforme à la norme EN 14785
    • Canalisation air chaud : longueur 6 mètres maxi
    • Régulation avec programmation journalière et hebdomadaire
    • Télécommande fournie de série
    • Sonde d’ambiance
    • Deux ventilateurs (dont un pour l’extraction vers la bouche de canalisation)
    • Thermostat d’ambiance
  • SFERA 3 PLUS - modèles Verre

    Sfera verre 3 coloris

    SFERA 3 PLUS - modèles Acier

    Sfera acier 5 coloris