En utilisant ce site, vous acceptez que les cookies soient utilisés à des fins d'analyse et de pertinence     Oui, j'accepte  Non, je souhaite en savoir plus

KV 22

Robinetterie intégrée

  • Radiateurs acier AIRFEL KV type 22 (6 connections)
  • De 743 à 2864 Watts
  • Conformes à la norme EN 442

Prix public conseillé dès :

139,40 € HT

%

Les plus

  • Radiateurs livrés complets
  • Installation facilitée
  • Prix compétitifs
Caractéristiques Fabrication Installation Équipements de série Conditionnement Options Documents
  • Caractéristiques KV 22

    Titre Référence Hauteur (mm) Longueur (mm) Poids (kg/m) Puissance (∆T 50°C) (W) Entraxe (mm) Prix public HT conseillé
    KV 500.22.500 KV52205 500 500 31 714 285 139,40 €
    KV 500.22.600 KV52206 500 600 31 857 285 154,80 €
    KV 500.22.700 KV52207 500 700 31 1000 285 170,30 €
    KV 500.22.800 KV52208 500 800 31 1142 285 185,80 €
    KV 500.22.900 KV52209 500 900 31 1285 285 201,30 €
    KV 500.22.1000 KV52210 500 1000 31 1428 285 216,80 €
    KV 600.22.500 KV62205 600 500 37 827 380 153,80 €
    KV 600.22.600 KV62206 600 600 37 992 380 170,30 €
    KV 600.22.700 KV62207 600 700 37 1157 380 185,80 €
    KV 600.22.800 KV62208 600 800 37 1322 380 204,60 €
    KV 600.22.900 KV62209 600 900 37 1488 380 221,20 €
    KV 600.22.1000 KV62210 600 1000 37 1653 380 237,80 €
    KV 600.22.1200 KV62212 600 1200 37 1984 380 271,00 €
    KV 600.22.1400 KV62214 600 1400 37 2314 380 305,20 €
    KV 750.22.500 KV72205 750 500 47 987 530 179,20 €
    KV 750.22.600 KV72206 750 600 47 1184 530 202,40 €
    KV 750.22.700 KV72207 750 700 47 1381 530 224,50 €
    KV 750.22.800 KV72208 750 800 47 1578 530 247,70 €
    KV 750.22.900 KV72209 750 900 47 1776 530 271,20 €
    KV 750.22.1000 KV72210 750 1000 47 1973 530 294,20 €
    KV 750.22.1200 KV72212 750 1200 47 2368 530 339,50 €
    KV 900.22.500 KV92205 900 500 55 1137 685 205,70 €
    KV 900.22.600 KV92206 900 600 55 1364 530 233,40 €
    KV 900.22.800 KV92208 900 800 55 1818 685 288,70 €
    KV 900.22.900 KV92209 900 900 55 2046 685 316,30 €
    KV 900.22.1000 KV92210 900 1000 55 2273 685 344,00 €
    KV 900.22.1200 KV92212 900 1200 55 2728 685 398,10 €
    KV 900.22.700 KV92207 900 700 55 1591 685 259,90 €
    Afficher toutes les caractéristiques Imprimer la présentation
    • Acier de qualité supérieure (épaisseur = 1,15 mm)
    • Conformité à la norme EN 442
    • Traitement de surface minutieux parphosphatage zinc et cataphorèse
    • Revêtement peinture époxy polyesterBLANC RAL 9010 deux couches cuitesau four
    • Pression d’épreuve : 13 bar
    • Garantie : 12 ans
    • A 10 cm du sol pour convection
    • Pression de service maxi : 10 bar
    • Possibilités multiples de raccordement (6 orifices)
    • Réversible droite/gauche
    • Bouchon purgeur et bouchon plein (x 2)
    • Corps de robinetterie intégrée (type HEIMEIER) non monté
    • Joues latérales et grille supérieure montées sur radiateur
    • Consoles support réglables de série
    • Vis et chevilles pour fixation des consoles
    • Emballage individuel sous double film àbulles et renforts plastiques aux angles
    • Tête Thermostatique - Réf. TTKV
  • Liste des accessoires radiateurs acier