En utilisant ce site, vous acceptez que les cookies soient utilisés à des fins d'analyse et de pertinence     Oui, j'accepte  Non, je souhaite en savoir plus

Katla

Poêle à granulés de bois

  • 3 coloris au choix : noir / blanc / bordeaux
  • Deux puissances : 6 et 9 kW

Prix public conseillé dès :

1735,00 € HT

%

Les plus

  • Télécommande fournie de série
  • Sonde d’ambiance
  • Programmation journalière et hebdomadaire
Caractéristiques Fabrication Équipements de série Documents
  • Caractéristiques Katla

    Titre Référence Classe d'efficacité énergétique Puissance nominale mini / maxi (kW) Rendement mini / maxi (%) Taux de CO - 13 % O2 (%) Volume de chauffe (m3) Diamètre de buse (mm) Raccordement évacuation fumées Distance sol /axe buse (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Capacité réservoir (kg) Poids (kg) Autonomie mini / maxi (H) Consommation électrique maxi (W) Coloris dont Ecotaxe (€ H.T) Prix public HT conseillé
    Katla 6 kW - Noir PAGKAT6.N A+ 2.64 / 6.42 92.06 / 92.7 0.012 238 80 arrière 170 899 470 476 13 82 9 / 22 300 Noir 1,67 1735,00 €
    Katla 6 kW - Blanc PAGKAT6.B A+ 2.64 / 6.42 92.06 / 92.7 0.012 238 80 arrière 170 899 470 476 13 82 9 / 22 300 Blanc 1,67 1735,00 €
    Katla 6 kW - Bordeaux PAGKAT6.BX A+ 2.64 / 6.42 92.06 / 92.7 0.012 238 80 arrière 170 899 470 476 13 82 9 / 22 300 Bordeaux 1,67 1735,00 €
    Katla 9 kW - Noir PAGKAT9.N A+ 2.64 / 9.05 89.53 / 92.7 0.015 335 80 arrière 170 996 470 476 13 91 7 / 22 300 Noir 1,67 1960,00 €
    Katla 9 kW - Blanc PAGKAT9.B A+ 2.64 / 9.05 89.53 / 92.7 0.015 335 80 arrière 170 996 470 476 13 91 7 / 22 300 Blanc 1,67 1960,00 €
    Katla 9 kW - Bordeaux PAGKAT9.BX A+ 2.64 / 9.05 89.53 / 92.7 0.015 335 80 arrière 170 996 470 476 13 91 7 / 22 300 Bordeaux 1,67 1960,00 €
    Imprimer la présentation
    • Appareil conforme à la norme EN 14785
    • Sonde d'ambiance
    • Télécommande
    • Régulation avec programmation hebdomadaire
  •  Katla Blanc  Katla Noir   Katla bordeaux

    KATLA 6 → Etiquette énergétique

    KATLA 9 → Etiquette énergétique